Valutaomvandlare
För att förenkla hanteringen av utländska valutor använder vi följande kurser sommaren 2024. Hanteringen inkluderar även att vi växlar in utländsk valuta till svenska kronor.
Observera att vi endast tar emot utländsk valuta i sedlar. Kontroll kommer att göras att sedlarna är giltiga. Kurserna kan komma att justeras vid stora kursrörelser. |
Svenska Kronor | Danska Kronor | EU Euro | US Dollar |
---|---|---|---|
50 | 50 | 10 | 10 |
100 | 100 | 15 | 15 |
150 | 100 | 20 | 20 |
200 | 200 | 25 | 30 |
250 | 200 | 30 | 35 |
300 | 250 | 35 | 40 |
350 | 300 | 40 | 45 |
400 | 350 | 45 | 55 |
450 | 400 | 50 | 60 |
500 | 400 | 55 | 65 |
Ställplatser | Stuga |
---|
© Blaklycke.se 1876 - 2024